Elbaz

Diamond Layouts

Oval Cut Layouts ~ VS
Weights Measurements Price/CT F-D Price/CT G-I
.10 Pointers 3.5-3.90mm x 2.5-3.00mm 930 830
.15 Pointers 3.6-4.4mm x 3.00-3.2mm 1030 930
.20 Pointers 4.1-4.9mm x 3.2-3.7 mm 1130 1030
.25 Pointers 4.4-5.4mm x 3.5-4.0mm 1330 1180
.30 Pointers 5.1-5.6mm x 3.6-4.1mm 1480 1405
.40 Pointers 5.3-6mm x 4.1-4.4mm 1930 1830
.50 Pointers 5.9-6.4mm x 4.5-4.8mm 2530 2355
Baggett Cut Layouts ~ Vs (For corect price please give us exacly the Measurements)
Weights Measurements Price/CT F-D Price/CT G-I
.5 Pointers 1.90-2.90mm x 1.20-1.70mm 650-550 550-450
.10 Pointers 2.70-3.70mm x 1.50-2.10mm 900-800 800-700
.15 Pointers 3.20-4.30mm x 1.80-2.40mm 1200-1000 1000-900
.20 Pointers 4.30-5.40mm x 1.80-2.60mm 1300-2000 1100-1800
.25 Pointers 4.70-5.80mm x 1.80-2.80mm 1400-2200 1300-2000
.30 Pointers 4.80-6.00mm x 2.50-3.50mm 1500-2600 1400-2200
.40 Pointers 5.90-6.30mm x 2.90-3.20mm 2830 2430
.50 Pointers 6.40-6.80mm x 3.20-3.50mm 3130 2730
Emerald Cut Layout ~ VS
Weights Measurements Price/CT F-D Price/CT G-I
.10 Pointers 2.90-3.30mm x 2.10-2.30mm 730 655
.15 Pointers 3.40-3.60mm x 2.40-2.60mm 880 805
.20 Pointers 3.6-4mm x 2.7-3mm 1005 905
.25 Pointers 3.9-4.3mm x 3-3.3mm 1180 1080
.30 Pointers 4.2-4.6mm x 3.2-3.6mm 1330 1180
.40 Pointers 4.5-5mm x 3.6-3.9mm 1730 1580
.50 Pointers 5-5.5mm x 4-4.3mm 2430 2030
Heart Shape Cut Layout ~ VS
Weights Measurements Price/CT F-D Price/CT G-I
.10 Pointers 3.0-3.6mm x 2.7-3.4mm 980 830
.15 Pointers 3.5-4.0mm x 3.1-3.8mm 1080 930
.20 Pointers 3.8-4.3mm x 3.4-3.8mm 1180 1030
.25 Pointers 4.1-4.6mm x 3.8-4.0mm 1380 1230
.30 Pointers 4.6-5.0mm x 4.0-4.6mm 1480 1230
.40 Pointers 4.9-5.5mm x 4.4-5.1mm 1730 1580
.50 Pointers 5.6-6.2mm x 5.0-5.5mm 2030 1780
Pear Shape Cut Layout ~ VS
Weights Measurements Price/CT F-D Price/CT G-I
.10 Pointers 3.6-4.2mm x 2.4-2.8mm 930 830
.15 Pointers 4.0-4.8mm x 2.9-3.2mm 1030 930
.20 Pointers 4.6-5.0mm x 3.1-3.4mm 1130 1030
.25 Pointers 4.9-6.0mm x 3.5-3.9mm 1330 1180
.30 Pointers 5.5-6.5mm x 3.7-4.3mm 1630 1480
.40 Pointers 6.0-6.8mm x 4.1-4.7mm 1930 1830
.50 Pointers 6.8-7.5mm x 4.2-4.9mm 2530 2330
Triangle Shape Cut Layout ~ VS
Weights Measurements Price/CT F-D Price/CT G-I
.10 Pointers 850 830
.15 Pointers 1080 930
.20 Pointers 1180 1030
.25 Pointers 1380 1230
.30 Pointers 1480 1230
.40 Pointers 1730 1580
.50 Pointers 2030 1780
Princess Cut Layout ~ VS
Weights Measurements Price/CT F-D Price/CT G-I
.5 Pointers 1.90-2.1mm 605 530
.10 Pointers 2.30-2.60mm 780 680
.15 Pointers 2.80-3.0mm 930 830
.20 Pointers 3.10-3.30mm 1080 930
.25 Pointers 3.30-3.60mm 1280 1130
.30 Pointers 3.60-3.90mm 1400 1200
.40 Pointers 3.90-4.20mm 1730 1430
.50 Pointers 4.30-4.60mm 2430 2030
Marquise Shape Cut Layout ~ VS
Weights Measurements Price/CT F-D Price/CT G-I
.10 Pointers 4.2-4.9mm x 2.2-2.8mm 930 880
.15 Pointers 4.8-5.5mm x 2.8-3.0mm 1030 980
.20 Pointers 5.3-6.5mm x 2.9-3.3mm 1180 1080
.25 Pointers 6.0-7.0mm x 3.2-3.6mm 1380 1230
.30 Pointers 6.4-7.2mm x 3.5-3.9mm 1580 1430
.40 Pointers 7.2-7.8mm x 3.7-4.2mm 1930 1830
.50 Pointers 7.5-8.2mm x 4.2-4.6mm 2405 2330